Nodweddion:
1. Capasiti llwch mawr.
 2. Gwrthiant isel
 3. Deunydd hidlo ffibr gwydr
 4. Effeithlonrwydd cyson
 5. Ffrâm dur galfanedig/Alwminiwm/dur di-staen
Manyleb:
  Cais: diwydiant HVAC
  Ffrâm: Dur galfanedig/aloi alwminiwm/dur di-staen
 Cyfryngau: gwydr ffibr
  Gasged: gasged dywallt parhaus dewisol
  Dosbarth hidlo: F6/ePM2.5
  Uchafswm gostyngiad pwysau terfynol: 450pa
  Uchafswm tymheredd: 100ºC
  Lleithder cymharol uchaf: 90%
|   Math  |    Effeithiolrwydd  |    Dimensiynau'r Ffin  |    Nifer y Bagiau  |    Ardal Hidlo Effeithiol  |    Gwrthiant Cychwynnol / Cyfaint Aer  |  |
|   XDC/F 6660/06-F7  |    F7 ePM1 60%  |    592*592*600  |    6  |    4.6  |    120  |    3400  |  
|   XDC/F 3660/04-F7  |    F7 ePM1 60%  |    592*592*600  |    8  |    6.0  |    100  |    3400  |  
|   XDC/F 5650/05-F7  |    F7 ePM1 60%  |    592*592*600  |    10  |    7.3  |    90  |    3400  |  
|   XDC/F 6665/08-F7  |    F7 ePM1 60%  |    592*592*600  |    12  |    8.8  |    85  |    3400  |  
|   XDC/F 3655/04-F7  |    F7 ePM1 60%  |    592*890*600  |    6  |    6.8  |    120  |    5100  |  
|   XDC/F 5665/08-F7  |    F7 ePM1 60%  |    490 * 890 * 600  |    5  |    5.7  |    120  |    4000  |  
|   XDC/F 6655/08-F7  |    F7 ePM1 60%  |    287*890*600  |    4  |    4.5  |    120  |    2500  |  
|   XDC/F 3665/05-F7  |    F7 ePM1 60%  |    592*592*535  |    6  |    3.8  |    135  |    3400  |  
|   XDC/F 5655/06-F7  |    F7 ePM1 60%  |    490*592*535  |    5  |    2.7  |    135  |    2800  |  
|   XDC/F 6665/12-F7  |    F7 ePM1 60%  |    287*592*535  |    3  |    1.9  |    135  |    1700  |  
|   XDC/F 6655/08-F7  |    F7 ePM1 60%  |    592*890*535  |    6  |    5.8  |    135  |    5100  |  
|   XDC/F 3665/06-F7  |    F7 ePM1 60%  |    490*890*535  |    5  |    4.8  |    135  |    4000  |  
|   XDC/F 3665/05-F7  |    F7 ePM1 60%  |    287*890*535  |    3  |    2.9  |    135  |    2500  |  
|   XDC/F 5655/06-F7  |    F7 ePM1 60%  |    592*592*360  |    6  |    2.6  |    150  |    3400  |  
|   XDC/F 5655/09-F7  |    F7 ePM1 60%  |    287*592*360  |    6  |    1.3  |    150  |    1700  |  
Awgrymiadau:Wedi'i addasu yn ôl manylebau a gofynion y cwsmer.







