Nodweddion:
1. Gwrthiant isel,
2. Bywyd gwasanaeth hir
3. llif aer mawr
Manylebau:
Ffrâm: Dur galfanedig/Alwminiwm ocsid
Cyfryngau: Stwnsh ffibr synthetig/metel
Deunydd grid: rhwyll galfanedig
Dosbarth hidlo: F9
Gostyngiad pwysau terfynol mwyaf (Pa): 450pa
Uchafswm tymheredd: 70
Lleithder cymharol uchaf: 90%
Maint y manylebau
| RHIF MODEL | Manyleb Effeithlonrwydd L*U*D(mm) | Cyfaint Aer Graddedig | Gwrthiant Cychwynnol (≤Pa) | Gwrthiant Terfynol | Ardal Hidlo Effeithiol (m^2) | Effeithlonrwydd Hidlo |
|
| ||||||
| XBL/F8810-46 | 592*592*46 | 3400 | 105 | 400-450 | 0.97 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-46 | 287*592*46 | 1700 | 105 | 400-450 | 0.52 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-46 | 490*592*46 | 2800 | 105 | 400-450 | 0.72 | F9 ePM1 80% |
|
| ||||||
| XBL/F8810-96 | 592*592*96 | 3400 | 115 | 450-500 | 1.32 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-96 | 287*592*96 | 1700 | 115 | 450-500 | 0.67 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-96 | 490*592*96 | 2800 | 115 | 450-500 | 1.12 | F9 ePM1 80% |
Awgrymiadau: wedi'u haddasu yn ôl manyleb a gofynion y cwsmer.







